Descrição
Esse produto é compatível com
FIAT
- DUCATO 1997 2.5 8V VAN 3P | 2.5 8V FURGÃO 3P | 2.5 10 8V VAN 3P
- DUCATO 1998 2.5 8V FURGÃO 3P | 2.5 10 8V VAN 3P | 2.5 8V VAN 3P
IVECO
- DAILY 1997 35.10 35.10 CHASSI CABINE 0P | 49.10 49.10 LOTAÇÃO CHASSI CURTO 0P
- DAILY 1998 35.10 35.10 CHASSI CABINE 0P | 49.12 49.12 FURGÃO CHASSI CURTO 0P | 49.12 49.12 LOTAÇÃO CHASSI CURTO 0P | 49.12 49.12 LOTAÇÃO CHASSI LONGO 0P
- DAILY 1999 35.10 35.10 CHASSI CABINE 0P | 49.12 49.12 FURGÃO CHASSI CURTO 0P | 49.12 49.12 LOTAÇÃO CHASSI CURTO 0P | 49.12 49.12 LOTAÇÃO CHASSI LONGO 0P
- DAILY 2000 35.10 35.10 CHASSI CABINE 0P | 49.12 49.12 FURGÃO CHASSI CURTO 0P | 49.12 49.12 LOTAÇÃO CHASSI CURTO 0P | 49.12 49.12 LOTAÇÃO CHASSI LONGO 0P
- DAILY 2001 35.10 35.10 CHASSI CABINE 0P | 49.12 49.12 FURGÃO CHASSI CURTO 0P | 49.12 49.12 LOTAÇÃO CHASSI CURTO 0P | 49.12 49.12 LOTAÇÃO CHASSI LONGO 0P
- DAILY 2002 2.8 L 8V SOHC L4 8140-43 DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140-43 DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140-43 DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140-43 DIESEL
- DAILY 2003 35.10 35.10 CHASSI CABINE 0P | 49.12 49.12 FURGÃO CHASSI CURTO 0P | 49.12 49.12 LOTAÇÃO CHASSI CURTO 0P | 49.12 49.12 LOTAÇÃO CHASSI LONGO 0P | 2.8 L 8V SOHC L4 8140-43 DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140-43 DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140-43 DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140-43 DIESEL
- DAILY 2004 35.10 35.10 CHASSI CABINE 0P | 49.12 49.12 FURGÃO CHASSI CURTO 0P | 49.12 49.12 LOTAÇÃO CHASSI CURTO 0P | 49.12 49.12 LOTAÇÃO CHASSI LONGO 0P | 2.8 L 8V SOHC L4 8140-43 DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140-43 DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140-43 DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140-43 DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 DIESEL
- DAILY 2005 35.10 35.10 CHASSI CABINE 0P | 49.12 49.12 FURGÃO CHASSI CURTO 0P | 49.12 49.12 LOTAÇÃO CHASSI CURTO 0P | 49.12 49.12 LOTAÇÃO CHASSI LONGO 0P | 50.13 50.13 FURGÃO 0P | 70.12 70.12 CHASSI LONGO 0P | 2.8 L 8V SOHC L4 8140-43 DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140-43 DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140-43 DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140-43 DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 DIESEL
- DAILY 2006 35.13 35.13 CHASSI CABINE 0P | 50.13 50.13 FURGÃO 0P | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 DIESEL
- DAILY 2007 35.13 35.13 CHASSI CABINE 0P | 38.13 38.13 FURGÃO CHASSI CURTO 0P | 50.13 50.13 FURGÃO 0P | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 DIESEL
- DAILY 2008 2.8 L 8V SOHC L4 8140-43 DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140-43 DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140-43 DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140-43 DIESEL
- DAILY 2009 2.8 L 8V SOHC L4 8140-43 DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140-43 DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140-43 DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 8140-43 DIESEL
- EUROCARGO 120E15 1997 5.9 L 12V SOHV L6 8060.25R DIESEL | 5.9 L 12V SOHV L6 8060.25R DIESEL | 5.9 L 12V SOHV L6 8060.25R DIESEL | 5.9 L 12V SOHV L6 8060.25R DIESEL
- EUROCARGO 120E15 1998 5.9 L 12V SOHV L6 8060.25R DIESEL | 5.9 L 12V SOHV L6 8060.25R DIESEL | 5.9 L 12V SOHV L6 8060.25R DIESEL | 5.9 L 12V SOHV L6 8060.25R DIESEL
- EUROCARGO 120E15 1999 5.9 L 12V SOHV L6 8060.25R DIESEL | 5.9 L 12V SOHV L6 8060.25R DIESEL | 5.9 L 12V SOHV L6 8060.25R DIESEL | 5.9 L 12V SOHV L6 8060.25R DIESEL
- EUROCARGO 120E15 2000 5.9 L 12V SOHV L6 8060.25R DIESEL | 5.9 L 12V SOHV L6 8060.25R DIESEL | 5.9 L 12V SOHV L6 8060.25R DIESEL | 5.9 L 12V SOHV L6 8060.25R DIESEL
- EUROCARGO 160E21 1999 5.9 L 12V SOHV L6 8060.45.5200 DIESEL | 5.9 L 12V SOHV L6 8060.45.5200 DIESEL | 5.9 L 12V SOHV L6 8060.45.5200 DIESEL | 5.9 L 12V SOHV L6 8060.45.5200 DIESEL
- EUROCARGO 160E21 2000 5.9 L 12V SOHV L6 8060.45.5200 DIESEL | 5.9 L 12V SOHV L6 8060.45.5200 DIESEL | 5.9 L 12V SOHV L6 8060.45.5200 DIESEL | 5.9 L 12V SOHV L6 8060.45.5200 DIESEL
- EUROCARGO 160E21 2001 5.9 L 12V SOHV L6 8060.45.5200 DIESEL | 5.9 L 12V SOHV L6 8060.45.5200 DIESEL | 5.9 L 12V SOHV L6 8060.45.5200 DIESEL | 5.9 L 12V SOHV L6 8060.45.5200 DIESEL
- EUROCARGO 160E21 2002 5.9 L 12V SOHV L6 8060.45.5200 DIESEL | 5.9 L 12V SOHV L6 8060.45.5200 DIESEL | 5.9 L 12V SOHV L6 8060.45.5200 DIESEL | 5.9 L 12V SOHV L6 8060.45.5200 DIESEL
- EUROCARGO 160E21 2003 5.9 L 12V SOHV L6 8060.45.5200 DIESEL | 5.9 L 12V SOHV L6 8060.45.5200 DIESEL | 5.9 L 12V SOHV L6 8060.45.5200 DIESEL | 5.9 L 12V SOHV L6 8060.45.5200 DIESEL
- EUROCARGO 170E21 2004 6.5 L 12V SOHV L6 6.10 TCA DIESEL | 6.5 L 12V SOHV L6 6.10 TCA DIESEL | 6.5 L 12V SOHV L6 6.10 TCA DIESEL | 6.5 L 12V SOHV L6 6.10 TCA DIESEL
- EUROCARGO 170E21 2005 6.5 L 12V SOHV L6 6.10 TCA DIESEL | 6.5 L 12V SOHV L6 6.10 TCA DIESEL | 6.5 L 12V SOHV L6 6.10 TCA DIESEL | 6.5 L 12V SOHV L6 6.10 TCA DIESEL
- EUROCARGO 170E21 2006 6.5 L 12V SOHV L6 6.10 TCA DIESEL | 6.5 L 12V SOHV L6 6.10 TCA DIESEL | 6.5 L 12V SOHV L6 6.10 TCA DIESEL | 6.5 L 12V SOHV L6 6.10 TCA DIESEL
PEUGEOT
- BOXER 2005 2.8 8V HDI 330 PASSAGEIROS 3P | 2.8 8V HDI 350 FURGÃO 3P
- BOXER 2006 2.8 8V HDI 330 PASSAGEIROS 3P | 2.8 8V HDI 350 FURGÃO 3P
- BOXER 2007 2.8 8V HDI 330 PASSAGEIROS 3P | 2.8 8V HDI 350 FURGÃO 3P
- BOXER 2008 2.8 8V HDI 330 PASSAGEIROS 3P | 2.8 8V HDI 350 FURGÃO 3P
- BOXER 2009 2.8 8V HDI 330 PASSAGEIROS 3P | 2.8 8V HDI 350 FURGÃO 3P
RENAULT
- MASTER 2003 2.8 8V DTI FURGÃO 3P | 2.8 8V DTI MINIBUS 3P | 2.8 8V DTI CHASSI CABINE 2P
- MASTER 2004 2.8 8V DTI CHASSI CABINE 2P | 2.8 8V DTI FURGÃO 3P | 2.8 8V DTI MINIBUS 3P
