Descrição
CHANA
- CARGO 2006 1.0 8V CE 2P | 1.0 8V CS 2P
- CARGO 2007 1.0 8V CD 4P | 1.0 8V CE 2P | 1.0 8V CS 2P
- CARGO 2008 1.0 8V CD 4P | 1.0 8V CE 2P | 1.0 8V CS 2P
- CARGO 2009 1.0 8V CD 4P | 1.0 8V CE 2P | 1.0 8V CS 2P
- CARGO 2010 1.0 8V CD 4P | 1.0 8V CE 2P | 1.0 8V CS 2P
- CARGO 2011 1.0 8V CD 4P | 1.0 8V CE 2P | 1.0 8V CS 2P
- CARGO 2012 1.0 8V CD 4P | 1.0 8V CE 2P | 1.0 8V CS 2P
- FAMILY 2006 1.0 8V – 4P
- FAMILY 2007 1.0 8V – 4P
- FAMILY 2008 1.0 8V – 4P
- FAMILY 2009 1.0 8V – 4P
- FAMILY 2010 1.0 8V – 4P
- FAMILY 2011 1.0 8V – 4P
- UTILITY 2006 1.0 8V – 4P
- UTILITY 2007 1.0 8V – 4P
- UTILITY 2008 1.0 8V – 4P
- UTILITY 2009 1.0 8V – 4P
- UTILITY 2010 1.0 8V – 4P
- UTILITY 2011 1.0 8V – 4P
DAEWOO
- TICO 1994 0.8 DX 0P
- TICO 1995 0.8 DX 0P
SUZUKI
- GRAND VITARA 1999 1.6 16V – 2P | 2.5 V6 24V – 4P | 2.5 V6 24V LIMITED 4P
- GRAND VITARA 2000 1.6 16V – 2P | 2.5 V6 24V – 4P | 2.5 V6 24V LIMITED 4P
- GRAND VITARA 2001 1.6 16V – 2P | 2.5 V6 24V – 4P
- GRAND VITARA 2002 1.6 16V – 2P | 2.7 V6 24V XL7 4P | 2.5 V6 24V – 4P
- GRAND VITARA 2003 1.6 16V – 2P | 2.5 V6 24V – 4P
