Descrição
ALFA ROMEO
- 2300 Ti 1982 2.3 8V – 4P
- 2300 Ti 1983 2.3 8V – 4P
- 2300 Ti 1984 2.3 8V – 4P
- 2300 Ti 1985 2.3 8V – 4P
- 2300 Ti 1986 2.3 8V – 4P
CHEVROLET
- BONANZA 1991 4.0 8V CUSTOM S 2P | 4.1 12V CUSTOM S 2P
- BONANZA 1992 4.0 8V CUSTOM S 2P | 4.1 12V CUSTOM S 2P
- BONANZA 1993 4.0 8V CUSTOM S 2P | 4.1 12V CUSTOM S 2P
- BONANZA 1994 4.1 12V CUSTOM S 2P | 4.0 8V CUSTOM S 2P
- SILVERADO 1997 4.1 MPFI STD 2P | 4.1 MPFI TROPICAL CD 4P | 4.1 MPFI – 2P | 4.1 MPFI DLX 2P | 4.1 STD 2P | 4.1 TROPICAL CD 4P | 4.1 CS 2P
- SILVERADO 1998 4.1 CONQUEST 2P | 4.1 MPFI STD 2P | 4.1 MPFI TROPICAL CD 4P | 4.1 CS 2P | 4.1 MPFI – 2P | 4.1 MPFI DLX 2P | 4.1 TROPICAL CD 4P | 4.1 STD 2P
- SILVERADO 1999 4.1 TROPICAL CD 4P | 4.1 MPFI STD 2P | 4.1 MPFI TROPICAL CD 4P | 4.1 STD 2P | 4.1 MPFI – 2P | 4.1 MPFI DLX 2P | 4.1 CONQUEST 2P | 4.1 CS 2P
FORD
- F 4000 1984 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL | 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL
- F 4000 1985 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL | 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL
- F 4000 1986 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL | 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL
- F 4000 1987 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL | 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL
- F 4000 1987 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL | 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL
- F 4000 1988 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL | 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL
- F 4000 1989 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL | 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL
- F 4000 1990 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL | 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL
- F 4000 1991 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL | 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL
- F 4000 1992 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL | 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL
- F 4000 1993 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL | 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL | 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL | 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL
- F 4000 1994 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL | 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL | 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL | 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL
- F 4000 1995 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL | 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL | 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL | 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL
- F 4000 1996 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL | 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL | 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL | 3.9 L 8V SOHV L4 D 229-4 DIESEL
- FB 4000 1982 4.0 L 8V SOHV L4 229-4 DIESEL | 4.0 L 8V SOHV L4 229-4 DIESEL
- FB 4000 1983 4.0 L 8V SOHV L4 229-4 DIESEL | 4.0 L 8V SOHV L4 229-4 DIESEL
- FB 4000 1984 4.0 L 8V SOHV L4 229-4 DIESEL | 4.0 L 8V SOHV L4 229-4 DIESEL
- FB 4000 1985 4.0 L 8V SOHV L4 229-4 DIESEL | 4.0 L 8V SOHV L4 229-4 DIESEL
AGRALE
- 1800 1988 D 3.9 L 8V SOHV L4 4236 DIESEL | D 3.9 L 8V SOHV L4 4236 DIESEL
- 1800 1989 D 3.9 L 8V SOHV L4 4236 DIESEL | D 3.9 L 8V SOHV L4 4236 DIESEL
- 1800 1990 D 3.9 L 8V SOHV L4 4236 DIESEL | D 3.9 L 8V SOHV L4 4236 DIESEL
- 1800 1991 D 3.9 L 8V SOHV L4 4236 DIESEL | D 3.9 L 8V SOHV L4 4236 DIESEL
- 1800 1992 D 3.9 L 8V SOHV L4 4236 DIESEL | D 3.9 L 8V SOHV L4 4236 DIESEL
- 1800 1993 D 3.9 L 8V SOHV L4 4236 DIESEL | D 3.9 L 8V SOHV L4 4236 DIESEL
- 1800 1994 D 3.9 L 8V SOHV L4 4236 DIESEL | D 3.9 L 8V SOHV L4 4236 DIESEL
VOLKSWAGEN
- 6.80 1982 3.9 L 8V SOHV L4 4236 DIESEL | 3.9 L 8V SOHV L4 4236 DIESEL
- 6.80 1983 3.9 L 8V SOHV L4 4236 DIESEL | 3.9 L 8V SOHV L4 4236 DIESEL
- 6.80 1984 3.9 L 8V SOHV L4 4236 DIESEL | 3.9 L 8V SOHV L4 4236 DIESEL
- 6.80 1985 3.9 L 8V SOHV L4 4236 DIESEL | 3.9 L 8V SOHV L4 4236 DIESEL
- 6.80 1986 3.9 L 8V SOHV L4 4236 DIESEL | 3.9 L 8V SOHV L4 4236 DIESEL
- 6.90 1986 3.9 L 8V SOHV L4 4236 DIESEL | 3.9 L 8V SOHV L4 4236 DIESEL
- 6.90 1987 3.9 L 8V SOHV L4 4236 DIESEL | 3.9 L 8V SOHV L4 4236 DIESEL

